KRYSTAL Z ĎÁBLOVY STUDÁNKY

plemeno: šeltie (shetland sheepdog) s PP
datum narození: 22. června 2009
číslo zápisu: CMKU/SHE/7725/09
výška: 33 cm
váha: 6 kg
složené zkoušky:
sportovní výcvik...ZOP
záchranářský výcvik... ZZZ, ZZP1
sourozenci: Kreolka, Kalamita, Kontrast, Kadet
rodiče:
RODOKMEN
| Tiakina | Arajento | Shelmanna Show N Tell | Sunland Salute to Patsy |
| the Crown Prince | All Nite Long | ANKC 1554921 | ANKC 1400060 |
| ANKC 6100037016 DKK 16260/04 | ANKC 6100002752 | zlatá | Ch.Austrálie |
| tricolor | Shelmanna Disco Dolly | ||
| tricolor | ANKC 1179418 | ||
| Ch.Austral | |||
| Rawuch Hey Look at Me | Hillacre Heir Jordan | ||
| ANKC 1482220 | ANKC 1302479 | ||
| CACIB | tricolor | Ch. Austral | |
| 2x CAC ČR | Rawuch Electric Blue | ||
| Výborný | ANKC 1055227 | ||
| Ch.Austral | |||
| Tiakina | Tiakina Tri Gone Mouldy | Tiakina Thrumour Istru | |
| TH Back by Jack | ANKC 1541995 | ANKC 0849639 | |
| ANKC 61000021644 | blue merle | Ch.Austral | |
| tricolor | Tiakina Thblu by Unowho | ||
| Grand champion Austrálie | ANKC 1403090 | ||
| Ch.Austrálie | Ch. Austral | ||
| Tiakina Thbride Wore Blue | Tiakina Tri Bfore Ya Buy | ||
| Champion Austrálie | ANKC 1000010220 | ANKC 1453920 | |
| blue merle | Ch.Austral | ||
| Glennock Alice Bluegown | |||
| ANKC 05622-1994 | |||
| (imp. N.Z.) | |||
| Kimona | Marvitholl | Marvitholl Starlet | Lynaire Boy Blue |
| z Ďáblovy studánky | Iskander | RKF 1099132 | KCR Y4502302Y04 RFK 1012365 |
| CMKU/SHE/5690/04/06 | RFK 1290435 EST 02284/02 | Gr.ch.Rusk | |
| (CMKU/SHE/6150/-05/02/05) | Ch.Ruska | Scandyline Little Xclusion | |
| zlatá | tricolor | EST 02171/96 RFK 0000962 | |
| 35,0 cm | C.I.B. | ||
| HD A, CEA neg.03 | Marvitholl Lillith | Lundecoc'k Scarface | |
| Baltický champion | RFK 0001412 | S 57312/95 FIN/33540/97 | |
| Champion Litvy | C.I.B. | ||
| Český šampion | Champion Lotyšska | Scandyline Little Xclusion | |
| 2X CACIB | Světový vít.mladých | EST 02171/96 RFK 0000962 | |
| Národní vítěz | Champ.ml.Estonska | C.I.B. | |
| Výborný | Duplicate z Ďáblovy studánky | Shelgate Midnigt Magic | Eastflash Andy Pandy |
| CMKU/SHE/5079/02/04 | S54662/99 FIN 11220/01 | S 45397/96 | |
| zlatá | tricolor | ||
| 35,0 cm | HD A, CEA-neg. | Shelgate Magic Touch | |
| C.I.B.,Ch.Fin,Ch.Anglie, | S 45812/93 | ||
| Ch.Švéd.,Ch.Eston.,Ch.Litvy | |||
| PRA,CC,L neg.04 | Kerry Kiss z Ďáblovy studánky | Bridemoor's Guest of Honour | |
| Český šampion | CMKU/SHE/3727/97/99 | EST-00315/96 FIN 37502/95 | |
| CACIB | zlatá | C.I.B. | |
| Res.CACIB | 36,0cm | Kerrydaw Kampari | |
| 3xBOB | C.I.B., Český ch., Ch.Fin., | KC Q3435605Q03 (CSSKK/2184/92) | |
| Stř.+ vých.evrop.vít. | Ch.lotyš.,BOB,Nár.vít. | C.I.B. |




